Dhul Qadah 1364 AH Calendar - Umm Al-Qura
Saudi Umm Al-Qura Hijri Calendar - Dhul Qadah 1364 AH
Dhul Qadah 1364
Calendar settings
| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Monday | 1 Dhul Qadah 1364 AH | 8 October 1945 |
| Tuesday | 2 Dhul Qadah 1364 AH | 9 October 1945 |
| Wednesday | 3 Dhul Qadah 1364 AH | 10 October 1945 |
| Thursday | 4 Dhul Qadah 1364 AH | 11 October 1945 |
| Friday | 5 Dhul Qadah 1364 AH | 12 October 1945 |
| Saturday | 6 Dhul Qadah 1364 AH | 13 October 1945 |
| Sunday | 7 Dhul Qadah 1364 AH | 14 October 1945 |
| Monday | 8 Dhul Qadah 1364 AH | 15 October 1945 |
| Tuesday | 9 Dhul Qadah 1364 AH | 16 October 1945 |
| Wednesday | 10 Dhul Qadah 1364 AH | 17 October 1945 |
| Thursday | 11 Dhul Qadah 1364 AH | 18 October 1945 |
| Friday | 12 Dhul Qadah 1364 AH | 19 October 1945 |
| Saturday | 13 Dhul Qadah 1364 AH | 20 October 1945 |
| Sunday | 14 Dhul Qadah 1364 AH | 21 October 1945 |
| Monday | 15 Dhul Qadah 1364 AH | 22 October 1945 |
| Tuesday | 16 Dhul Qadah 1364 AH | 23 October 1945 |
| Wednesday | 17 Dhul Qadah 1364 AH | 24 October 1945 |
| Thursday | 18 Dhul Qadah 1364 AH | 25 October 1945 |
| Friday | 19 Dhul Qadah 1364 AH | 26 October 1945 |
| Saturday | 20 Dhul Qadah 1364 AH | 27 October 1945 |
| Sunday | 21 Dhul Qadah 1364 AH | 28 October 1945 |
| Monday | 22 Dhul Qadah 1364 AH | 29 October 1945 |
| Tuesday | 23 Dhul Qadah 1364 AH | 30 October 1945 |
| Wednesday | 24 Dhul Qadah 1364 AH | 31 October 1945 |
| Thursday | 25 Dhul Qadah 1364 AH | 1 November 1945 |
| Friday | 26 Dhul Qadah 1364 AH | 2 November 1945 |
| Saturday | 27 Dhul Qadah 1364 AH | 3 November 1945 |
| Sunday | 28 Dhul Qadah 1364 AH | 4 November 1945 |
| Monday | 29 Dhul Qadah 1364 AH | 5 November 1945 |
| Tuesday | 30 Dhul Qadah 1364 AH | 6 November 1945 |
This month is temporarily based on a calculated fallback until a dated official announcement is detected.
Green highlights today's date
Gregorian months corresponding to Dhul Qadah 1364 AH
| October 1945 | Gregorian month 10 of the year |
| November 1945 | Gregorian month 11 of the year |