Shawwal 1347 AH Calendar - Umm Al-Qura
Saudi Umm Al-Qura Hijri Calendar - Shawwal 1347 AH
Shawwal 1347
Calendar settings
| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Wednesday | 1 Shawwal 1347 AH | 13 March 1929 |
| Thursday | 2 Shawwal 1347 AH | 14 March 1929 |
| Friday | 3 Shawwal 1347 AH | 15 March 1929 |
| Saturday | 4 Shawwal 1347 AH | 16 March 1929 |
| Sunday | 5 Shawwal 1347 AH | 17 March 1929 |
| Monday | 6 Shawwal 1347 AH | 18 March 1929 |
| Tuesday | 7 Shawwal 1347 AH | 19 March 1929 |
| Wednesday | 8 Shawwal 1347 AH | 20 March 1929 |
| Thursday | 9 Shawwal 1347 AH | 21 March 1929 |
| Friday | 10 Shawwal 1347 AH | 22 March 1929 |
| Saturday | 11 Shawwal 1347 AH | 23 March 1929 |
| Sunday | 12 Shawwal 1347 AH | 24 March 1929 |
| Monday | 13 Shawwal 1347 AH | 25 March 1929 |
| Tuesday | 14 Shawwal 1347 AH | 26 March 1929 |
| Wednesday | 15 Shawwal 1347 AH | 27 March 1929 |
| Thursday | 16 Shawwal 1347 AH | 28 March 1929 |
| Friday | 17 Shawwal 1347 AH | 29 March 1929 |
| Saturday | 18 Shawwal 1347 AH | 30 March 1929 |
| Sunday | 19 Shawwal 1347 AH | 31 March 1929 |
| Monday | 20 Shawwal 1347 AH | 1 April 1929 |
| Tuesday | 21 Shawwal 1347 AH | 2 April 1929 |
| Wednesday | 22 Shawwal 1347 AH | 3 April 1929 |
| Thursday | 23 Shawwal 1347 AH | 4 April 1929 |
| Friday | 24 Shawwal 1347 AH | 5 April 1929 |
| Saturday | 25 Shawwal 1347 AH | 6 April 1929 |
| Sunday | 26 Shawwal 1347 AH | 7 April 1929 |
| Monday | 27 Shawwal 1347 AH | 8 April 1929 |
| Tuesday | 28 Shawwal 1347 AH | 9 April 1929 |
| Wednesday | 29 Shawwal 1347 AH | 10 April 1929 |
This month is temporarily based on a calculated fallback until a dated official announcement is detected.
Green highlights today's date
Gregorian months corresponding to Shawwal 1347 AH
| March 1929 | Gregorian month 3 of the year |
| April 1929 | Gregorian month 4 of the year |