Shaban 1347 AH Calendar - Umm Al-Qura
Saudi Umm Al-Qura Hijri Calendar - Shaban 1347 AH
Shaban 1347
Calendar settings
| Day | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Sunday | 1 Shaban 1347 AH | 13 January 1929 |
| Monday | 2 Shaban 1347 AH | 14 January 1929 |
| Tuesday | 3 Shaban 1347 AH | 15 January 1929 |
| Wednesday | 4 Shaban 1347 AH | 16 January 1929 |
| Thursday | 5 Shaban 1347 AH | 17 January 1929 |
| Friday | 6 Shaban 1347 AH | 18 January 1929 |
| Saturday | 7 Shaban 1347 AH | 19 January 1929 |
| Sunday | 8 Shaban 1347 AH | 20 January 1929 |
| Monday | 9 Shaban 1347 AH | 21 January 1929 |
| Tuesday | 10 Shaban 1347 AH | 22 January 1929 |
| Wednesday | 11 Shaban 1347 AH | 23 January 1929 |
| Thursday | 12 Shaban 1347 AH | 24 January 1929 |
| Friday | 13 Shaban 1347 AH | 25 January 1929 |
| Saturday | 14 Shaban 1347 AH | 26 January 1929 |
| Sunday | 15 Shaban 1347 AH | 27 January 1929 |
| Monday | 16 Shaban 1347 AH | 28 January 1929 |
| Tuesday | 17 Shaban 1347 AH | 29 January 1929 |
| Wednesday | 18 Shaban 1347 AH | 30 January 1929 |
| Thursday | 19 Shaban 1347 AH | 31 January 1929 |
| Friday | 20 Shaban 1347 AH | 1 February 1929 |
| Saturday | 21 Shaban 1347 AH | 2 February 1929 |
| Sunday | 22 Shaban 1347 AH | 3 February 1929 |
| Monday | 23 Shaban 1347 AH | 4 February 1929 |
| Tuesday | 24 Shaban 1347 AH | 5 February 1929 |
| Wednesday | 25 Shaban 1347 AH | 6 February 1929 |
| Thursday | 26 Shaban 1347 AH | 7 February 1929 |
| Friday | 27 Shaban 1347 AH | 8 February 1929 |
| Saturday | 28 Shaban 1347 AH | 9 February 1929 |
| Sunday | 29 Shaban 1347 AH | 10 February 1929 |
This month is temporarily based on a calculated fallback until a dated official announcement is detected.
Green highlights today's date
Gregorian months corresponding to Shaban 1347 AH
| January 1929 | Gregorian month 1 of the year |
| February 1929 | Gregorian month 2 of the year |