تقويم شهر صفر 2022 هـ حسب تقويم أم القرى
التقويم الهجري المعتمد في السعودية - شهر صفر 2022 هـ
شهر صفر
إعدادات التقويم
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| الجمعة | 1 صفر 2022 هـ | 13 يونيو 2583 |
| السبت | 2 صفر 2022 هـ | 14 يونيو 2583 |
| الأحد | 3 صفر 2022 هـ | 15 يونيو 2583 |
| الاثنين | 4 صفر 2022 هـ | 16 يونيو 2583 |
| الثلاثاء | 5 صفر 2022 هـ | 17 يونيو 2583 |
| الأربعاء | 6 صفر 2022 هـ | 18 يونيو 2583 |
| الخميس | 7 صفر 2022 هـ | 19 يونيو 2583 |
| الجمعة | 8 صفر 2022 هـ | 20 يونيو 2583 |
| السبت | 9 صفر 2022 هـ | 21 يونيو 2583 |
| الأحد | 10 صفر 2022 هـ | 22 يونيو 2583 |
| الاثنين | 11 صفر 2022 هـ | 23 يونيو 2583 |
| الثلاثاء | 12 صفر 2022 هـ | 24 يونيو 2583 |
| الأربعاء | 13 صفر 2022 هـ | 25 يونيو 2583 |
| الخميس | 14 صفر 2022 هـ | 26 يونيو 2583 |
| الجمعة | 15 صفر 2022 هـ | 27 يونيو 2583 |
| السبت | 16 صفر 2022 هـ | 28 يونيو 2583 |
| الأحد | 17 صفر 2022 هـ | 29 يونيو 2583 |
| الاثنين | 18 صفر 2022 هـ | 30 يونيو 2583 |
| الثلاثاء | 19 صفر 2022 هـ | 1 يوليو 2583 |
| الأربعاء | 20 صفر 2022 هـ | 2 يوليو 2583 |
| الخميس | 21 صفر 2022 هـ | 3 يوليو 2583 |
| الجمعة | 22 صفر 2022 هـ | 4 يوليو 2583 |
| السبت | 23 صفر 2022 هـ | 5 يوليو 2583 |
| الأحد | 24 صفر 2022 هـ | 6 يوليو 2583 |
| الاثنين | 25 صفر 2022 هـ | 7 يوليو 2583 |
| الثلاثاء | 26 صفر 2022 هـ | 8 يوليو 2583 |
| الأربعاء | 27 صفر 2022 هـ | 9 يوليو 2583 |
| الخميس | 28 صفر 2022 هـ | 10 يوليو 2583 |
| الجمعة | 29 صفر 2022 هـ | 11 يوليو 2583 |
المصدر: حساب تقريبي مؤقت — المصدر الرسمي المتابع: جريدة أم القرى / الجهات الرسمية المختصة - السعودية
هذا الشهر يعتمد مؤقتًا على حساب تقريبي إلى حين رصد إعلان رسمي مؤرخ.
اللون الأخضر يشير إلى تاريخ اليوم
الأشهر الميلادية الموافقة لشهر صفر 2022 هـ
| يونيو (حزيران) | الشهر السادس من السنة الميلادية |
| يوليو (تموز) | الشهر السابع من السنة الميلادية |