تقويم شهر ربيع الثاني 1998 هـ حسب تقويم أم القرى

التقويم الهجري المعتمد في السعودية - شهر ربيع الثاني 1998 هـ

شهر ربيع الثاني

إعدادات التقويم
اليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
الاثنين1 ربيع الثاني 1998 هـ28 أبريل 2560
الثلاثاء2 ربيع الثاني 1998 هـ29 أبريل 2560
الأربعاء3 ربيع الثاني 1998 هـ30 أبريل 2560
الخميس4 ربيع الثاني 1998 هـ1 مايو 2560
الجمعة5 ربيع الثاني 1998 هـ2 مايو 2560
السبت6 ربيع الثاني 1998 هـ3 مايو 2560
الأحد7 ربيع الثاني 1998 هـ4 مايو 2560
الاثنين8 ربيع الثاني 1998 هـ5 مايو 2560
الثلاثاء9 ربيع الثاني 1998 هـ6 مايو 2560
الأربعاء10 ربيع الثاني 1998 هـ7 مايو 2560
الخميس11 ربيع الثاني 1998 هـ8 مايو 2560
الجمعة12 ربيع الثاني 1998 هـ9 مايو 2560
السبت13 ربيع الثاني 1998 هـ10 مايو 2560
الأحد14 ربيع الثاني 1998 هـ11 مايو 2560
الاثنين15 ربيع الثاني 1998 هـ12 مايو 2560
الثلاثاء16 ربيع الثاني 1998 هـ13 مايو 2560
الأربعاء17 ربيع الثاني 1998 هـ14 مايو 2560
الخميس18 ربيع الثاني 1998 هـ15 مايو 2560
الجمعة19 ربيع الثاني 1998 هـ16 مايو 2560
السبت20 ربيع الثاني 1998 هـ17 مايو 2560
الأحد21 ربيع الثاني 1998 هـ18 مايو 2560
الاثنين22 ربيع الثاني 1998 هـ19 مايو 2560
الثلاثاء23 ربيع الثاني 1998 هـ20 مايو 2560
الأربعاء24 ربيع الثاني 1998 هـ21 مايو 2560
الخميس25 ربيع الثاني 1998 هـ22 مايو 2560
الجمعة26 ربيع الثاني 1998 هـ23 مايو 2560
السبت27 ربيع الثاني 1998 هـ24 مايو 2560
الأحد28 ربيع الثاني 1998 هـ25 مايو 2560
الاثنين29 ربيع الثاني 1998 هـ26 مايو 2560
هذا الشهر يعتمد مؤقتًا على حساب تقريبي إلى حين رصد إعلان رسمي مؤرخ.
اللون الأخضر يشير إلى تاريخ اليوم

الأشهر الميلادية الموافقة لشهر ربيع الثاني 1998 هـ

أبريل (نيسان)الشهر الرابع من السنة الميلادية
مايو (أيار)الشهر الخامس من السنة الميلادية

عرض تقويم شهر آخر