تقويم شهر جمادى الأولى 1994 هـ حسب تقويم أم القرى

التقويم الهجري المعتمد في السعودية - شهر جمادى الأولى 1994 هـ

شهر جمادى الأولى

إعدادات التقويم
اليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
السبت1 جمادى الأولى 1994 هـ10 يوليو 2556
الأحد2 جمادى الأولى 1994 هـ11 يوليو 2556
الاثنين3 جمادى الأولى 1994 هـ12 يوليو 2556
الثلاثاء4 جمادى الأولى 1994 هـ13 يوليو 2556
الأربعاء5 جمادى الأولى 1994 هـ14 يوليو 2556
الخميس6 جمادى الأولى 1994 هـ15 يوليو 2556
الجمعة7 جمادى الأولى 1994 هـ16 يوليو 2556
السبت8 جمادى الأولى 1994 هـ17 يوليو 2556
الأحد9 جمادى الأولى 1994 هـ18 يوليو 2556
الاثنين10 جمادى الأولى 1994 هـ19 يوليو 2556
الثلاثاء11 جمادى الأولى 1994 هـ20 يوليو 2556
الأربعاء12 جمادى الأولى 1994 هـ21 يوليو 2556
الخميس13 جمادى الأولى 1994 هـ22 يوليو 2556
الجمعة14 جمادى الأولى 1994 هـ23 يوليو 2556
السبت15 جمادى الأولى 1994 هـ24 يوليو 2556
الأحد16 جمادى الأولى 1994 هـ25 يوليو 2556
الاثنين17 جمادى الأولى 1994 هـ26 يوليو 2556
الثلاثاء18 جمادى الأولى 1994 هـ27 يوليو 2556
الأربعاء19 جمادى الأولى 1994 هـ28 يوليو 2556
الخميس20 جمادى الأولى 1994 هـ29 يوليو 2556
الجمعة21 جمادى الأولى 1994 هـ30 يوليو 2556
السبت22 جمادى الأولى 1994 هـ31 يوليو 2556
الأحد23 جمادى الأولى 1994 هـ1 أغسطس 2556
الاثنين24 جمادى الأولى 1994 هـ2 أغسطس 2556
الثلاثاء25 جمادى الأولى 1994 هـ3 أغسطس 2556
الأربعاء26 جمادى الأولى 1994 هـ4 أغسطس 2556
الخميس27 جمادى الأولى 1994 هـ5 أغسطس 2556
الجمعة28 جمادى الأولى 1994 هـ6 أغسطس 2556
السبت29 جمادى الأولى 1994 هـ7 أغسطس 2556
الأحد30 جمادى الأولى 1994 هـ8 أغسطس 2556
هذا الشهر يعتمد مؤقتًا على حساب تقريبي إلى حين رصد إعلان رسمي مؤرخ.
اللون الأخضر يشير إلى تاريخ اليوم

الأشهر الميلادية الموافقة لشهر جمادى الأولى 1994 هـ

يوليو (تموز)الشهر السابع من السنة الميلادية
أغسطس (آب)الشهر الثامن من السنة الميلادية

عرض تقويم شهر آخر