تقويم شهر جمادى الأولى 1467 هـ حسب تقويم أم القرى
التقويم الهجري المعتمد في السعودية - شهر جمادى الأولى 1467 هـ
شهر جمادى الأولى
إعدادات التقويم
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأولى 1467 هـ | 20 مارس 2045 |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأولى 1467 هـ | 21 مارس 2045 |
| الأربعاء | 3 جمادى الأولى 1467 هـ | 22 مارس 2045 |
| الخميس | 4 جمادى الأولى 1467 هـ | 23 مارس 2045 |
| الجمعة | 5 جمادى الأولى 1467 هـ | 24 مارس 2045 |
| السبت | 6 جمادى الأولى 1467 هـ | 25 مارس 2045 |
| الأحد | 7 جمادى الأولى 1467 هـ | 26 مارس 2045 |
| الاثنين | 8 جمادى الأولى 1467 هـ | 27 مارس 2045 |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأولى 1467 هـ | 28 مارس 2045 |
| الأربعاء | 10 جمادى الأولى 1467 هـ | 29 مارس 2045 |
| الخميس | 11 جمادى الأولى 1467 هـ | 30 مارس 2045 |
| الجمعة | 12 جمادى الأولى 1467 هـ | 31 مارس 2045 |
| السبت | 13 جمادى الأولى 1467 هـ | 1 أبريل 2045 |
| الأحد | 14 جمادى الأولى 1467 هـ | 2 أبريل 2045 |
| الاثنين | 15 جمادى الأولى 1467 هـ | 3 أبريل 2045 |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأولى 1467 هـ | 4 أبريل 2045 |
| الأربعاء | 17 جمادى الأولى 1467 هـ | 5 أبريل 2045 |
| الخميس | 18 جمادى الأولى 1467 هـ | 6 أبريل 2045 |
| الجمعة | 19 جمادى الأولى 1467 هـ | 7 أبريل 2045 |
| السبت | 20 جمادى الأولى 1467 هـ | 8 أبريل 2045 |
| الأحد | 21 جمادى الأولى 1467 هـ | 9 أبريل 2045 |
| الاثنين | 22 جمادى الأولى 1467 هـ | 10 أبريل 2045 |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأولى 1467 هـ | 11 أبريل 2045 |
| الأربعاء | 24 جمادى الأولى 1467 هـ | 12 أبريل 2045 |
| الخميس | 25 جمادى الأولى 1467 هـ | 13 أبريل 2045 |
| الجمعة | 26 جمادى الأولى 1467 هـ | 14 أبريل 2045 |
| السبت | 27 جمادى الأولى 1467 هـ | 15 أبريل 2045 |
| الأحد | 28 جمادى الأولى 1467 هـ | 16 أبريل 2045 |
| الاثنين | 29 جمادى الأولى 1467 هـ | 17 أبريل 2045 |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأولى 1467 هـ | 18 أبريل 2045 |
المصدر: حساب تقريبي مؤقت — المصدر الرسمي المتابع: جريدة أم القرى / الجهات الرسمية المختصة - السعودية
هذا الشهر يعتمد مؤقتًا على حساب تقريبي إلى حين رصد إعلان رسمي مؤرخ.
اللون الأخضر يشير إلى تاريخ اليوم
الأشهر الميلادية الموافقة لشهر جمادى الأولى 1467 هـ
| مارس (آذار) | الشهر الثالث من السنة الميلادية |
| أبريل (نيسان) | الشهر الرابع من السنة الميلادية |